KJT-J5接近传感器
发布时间:2020-01-06 13:51:42浏览次数:


安装方式 | 埋入式 |
检测距离 | 0.8/1.0/1.5/mm |
外形规格 | M5*23 |
输出方式 | NPN/PNP NO/NC |
电源电压 | 10…30VDC |
开关频率 | 2500Hz |
开关点偏移 | ≤±10% |
迟滞范围 | 1…20% |
重复误差 | ≤3% |
负荷电流 | ≤100mA |
残留电压 | ≤2.5V |
消耗电流 | ≤10mA |
保护回路 | 浪涌,逆极性保护 |
输出指示 | 红色LED |
环境温度 | -25…70℃ |
环境湿度 | 35-95% |
防护等级 | IP67 |
外壳材料 | 不锈钢 |
接线方式 | 2米PUR电缆 |

Sn 0.8mm DC 3 wire 10-30 PNP NO | KJT-KJ105-D0.8PA-D3 |
Sn 0.8mm DC 3 wire 10-30 PNP NC | KJT-KJ105-D0.8PB-D3 |
Sn 0.8mm DC 3 wire 10-30 NPN NO | KJT-KJ105-D0.8NA-D3 |
Sn 0.8mm DC 3 wire 10-30 NPN NC | KJT-KJ105-D0.8NB-D3 |
Sn 1.0mm DC 3 wire 10-30 PNP NO | KJT-KJ105-D01PA-D3 |
Sn 1.0mm DC 3 wire 10-30 PNP NC | KJT-KJ105-D01PB-D3 |
Sn 1.0mm DC 3 wire 10-30 NPN NO | KJT-KJ105-D01NA-D3 |
Sn 1.0mm DC 3 wire 10-30 NPN NC | KJT-KJ105-D01NB-D3 |
Sn 1.5mm DC 3 wire 10-30 PNP NO | KJT-KJ105-D1.5PA-D3 |
Sn 1.5mm DC 3 wire 10-30 PNP NC | KJT-KJ105-D1.5PB-D3 |
Sn 1.5mm DC 3 wire 10-30 NPN NO | KJT-KJ105-D1.5NA-D3 |
Sn 1.5mm DC 3 wire 10-30 NPN NC | KJT-KJ105-D1.5NB-D3 |




上一篇:KJT-J4有螺纹接近传感器